女足东亚杯赛程:2022年女足东亚杯于2022年7月19日至7月27日在日本举行,具体比赛时间为:7月19日15:00日本女足VS韩国女足
7月20日16:30中国女足VS中国台北女足
7月23日16:00日本女足VS中国台北女足
7月24日15:00中国女足VS韩国女足
7月26日16:00中国台北女足VS韩国女足
7月27日18:20中国VS日本女足
2022女足世界杯欧洲区预选赛积分榜
排名 球队 胜/平/负 积分
A组
1 瑞典
7/1/0 22
2 爱尔兰
5/2/1 17
3 芬兰
3/1/4 10
4 斯洛伐克
2/2/4 8
5 格鲁吉亚
0/0/8 0
B组
1 西班牙
8/0/0 24
2 苏格兰
5/1/2 16
3 乌克兰
3/1/4 10
4 匈牙利
3/0/5 9
5 法罗群岛 0/0/8 0
C组
1 荷兰 6/2/0 20
2 冰岛 6/0/2 18
3 捷克 3/2/3 11
4 白俄罗斯 2/1/5 7
5 塞浦路斯 0/1/7 1
D组
1 英格兰 10/0/0 30
2 奥地利 7/1/2 22
3 北爱尔兰 6/1/3 19
4 卢森堡 3/0/7 9
5 北马其顿 2/0/8 6
6 拉脱维亚 1/0/9 3
E组
1 丹麦 9/0/0 27
2 俄罗斯 6/5/0
15
3 波黑 3/2/4 11
4 黑山 3/0/6 9
5 马其他 2/1/6 7
6 阿塞拜疆 2/1/7 7
F组
1 挪威 9/1/0 28
2 比利时 7/1/2 22
3 波兰 6/2/2 20
4 阿尔巴尼亚 3/1/6 10
5 科索沃 2/1/7 7
6 亚美尼亚 0/0/10 0
G组
1 意大利 9/0/1 27
2 瑞士 8/1/1 25
3 罗马尼亚 6/1/3 19
4 克罗地亚 3/1/6 10
5 立陶宛 1/2/7 5
6 摩尔多瓦 0/1/9 1
H组
1 德国 9/0/1 27
2 葡萄牙 7/1/2 22
3 塞尔维亚 7/0/3 21
4 土耳其 3/1/6 10
5 以色列 3/0/7 9
6 保加利亚 0/0/10 0
I组
1 法国 10/0/0 30
2 威尔士 6/2/2 20
3 斯洛文尼亚 5/3/2 18
4 希腊 4/1/5 13
5 爱沙尼亚 2/0/8 6
6 哈萨克斯坦 0/0/10 0
标签: